با سلام به کاربران سایت قرآن استور،
ماه رمضان، ماه قرآن را به شما و همه مسلمانان تبریک می گوییم و از خداوند متعال برایتان بهروزی و برکت بسیار خواستاریم.
بنا به درخواست شما سروران گرامی، بخش ختم قرآن کریم را در قرآن استور راه اندازی نمودیم تا همگی بتوانیم از ثواب دسته جمعی تلاوت آن در این ماه پر برکت بهرمند شویم.
جهت سهیم بودن در این طرح، کافیست یکی از حزب های شماره ۱ تا ۱۲۰ را از جدول زیر انتخاب کنید و سپس در بخش نظرات اعلام نمایید.
ختم ۱۲۰ نفره به این صورت است که قرآن دارای ۱۲۰ نیم حزب است و هر شخصی یک حزب مشخص شده ای با نیت رفع بلا و سلامتی همه بیماران در ختم کامل قرآن و نیابت از حضرت مهدی (عج) انتخاب نموده و شروع به تلاوت قرآن میکند.
مثال: شخصی حزب ۴ را انتخاب می کند، ختم باید از حزب ۴ شروع شود، که میشود از آغاز آیه ۱۰۶ سوره بقره تا پایان آیه ۱۴۱ سوره بقره.
نکته: لطفاً پس از انتخاب حزب خود از جدول زیر ، شماره آنرا در بخش نظرات اعلام نمایید تا در لیست زیر به نام شما مشخص شود، همچنین پس از ختم آن حزب نیز در بخش نظرات اعلام نمایید تا حزب های تلاوت شده مشخص شوند.
متشکریم.
آثار و برکاتی که از ختم قرآن عاید انسان میشود، بسیار است. به عنوان نمونه به بیان چند مورد از این آثار میپردازیم:
۱- اولین اثر اطمینان قلب است که با ذکر خدا به انسان دست میدهد. خواندن قرآن، آن هم با تدبر و تفکر، دل انسان را آرام میکند.
۲- رشد معنوی انسان و حرکت به سوی تکامل که بیشک یکی از مهمترین هدفهای نزول قرآن است را نیز میتوان در قرائت و ختم قرآن جستجو کرد.
۳- نکته ای هم که در ختم گروهی به چشم میخورد، علاوه بر موارد دیگر، ایجاد انگیزه و شور همگانی برای ادامه دادن قرائت است.
۴- از سویی دیگر ختم قرآن یکی از عوامل قوی در روا شدن حاجات است؛ چه مادی و چه معنوی، از جمله شفای مریض، ادای دیون، رفع مشکلات مادی و غیره، چرا که بسیار دیده شده است که مشکلات افراد مختلف با ختم قرآن برطرف شده است.
نکته: لطفاً پس از انتخاب حزب خود از جدول بالا ، شماره آنرا در بخش نظرات اعلام نمایید تا در لیست فوق به نام شما مشخص شود، همچنین پس از ختم آن حزب نیز در بخش نظرات اعلام نمایید تا حزب های خوانده شده مشخص شوند.
حزب | سوره | از آغاز آیه | تا پایان آیه | تلاوت کننده | خوانده شد |
۱ | حمد | ۱ | ۴۳ بقره | ناصر غیاث خواه | ✓ |
۲ | بقره | ۴۴ | ۷۴ | علی نجمی | ✓ |
۳ | بقره | ۷۵ | ۱۰۵ | ||
۴ | بقره | ۱۰۶ | ۱۴۱ | ||
۵ | بقره | ۱۴۲ | ۱۷۶ | ||
۶ | بقره | ۱۷۷ | ۲۰۲ | ||
۷ | بقره | ۲۰۳ | ۲۳۲ | ||
۸ | بقره | ۲۳۳ | ۲۵۲ | ||
۹ | بقره | ۲۵۳ | ۲۷۱ | ||
۱۰ | بقره | ۲۷۲ | ۱۴ آل عمران | ||
۱۱ | آل عمران | ۱۵ | ۵۱ | ||
۱۲ | آل عمران | ۵۲ | ۹۲ | ||
۱۳ | آل عمران | ۹۳ | ۱۳۲ | ||
۱۴ | آل عمران | ۱۳۳ | ۱۷۰ | ||
۱۵ | آل عمران | ۱۷۱ | ۲۰۰ | ||
۱۶ | نساء | ۱ | ۲۳ | ||
۱۷ | نساء | ۲۴ | ۵۷ | ||
۱۸ | نساء | ۵۸ | ۸۷ | ||
۱۹ | نساء | ۸۸ | ۱۱۳ | ||
۲۰ | نساء | ۱۱۴ | ۱۴۷ | ||
۲۱ | نساء | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ||
۲۲ | مائده | ۱ | ۲۵ | ||
۲۳ | مائده | ۲۶ | ۵۰ | ||
۲۴ | مائده | ۵۱ | ۸۱ | ||
۲۵ | مائده | ۸۲ | ۱۰۸ | ||
۲۶ | مائده | ۱۰۹ | ۳۵ انعام | ||
۲۷ | انعام | ۳۶ | ۷۳ | ||
۲۸ | انعام | ۷۴ | ۱۱۰ | ||
۲۹ | انعام | ۱۱۱ | ۱۴۰ | ||
۳۰ | انعام | ۱۴۱ | ۱۶۵ | ||
۳۱ | اعراف | ۱ | ۴۵ | ||
۳۲ | اعراف | ۴۶ | ۸۷ | ||
۳۳ | اعراف | ۸۸ | ۱۴۱ | ||
۳۴ | اعراف | ۱۴۲ | ۱۷۰ | ||
۳۵ | اعراف | ۱۷۱ | ۲۰۶ | ||
۳۶ | انفال | ۱ | ۴۰ | ||
۳۷ | انفال | ۴۱ | ۷۵ | ||
۳۸ | توبه | ۱ | ۳۳ | ||
۳۹ | توبه | ۳۴ | ۵۹ | ||
۴۰ | توبه | ۶۰ | ۹۲ | ||
۴۱ | توبه | ۹۳ | ۱۲۱ | ||
۴۲ | توبه | ۱۲۲ | ۲۵ یونس | ||
۴۳ | یونس | ۲۶ | ۷۰ | ||
۴۴ | یونس | ۷۱ | ۵ هود | ||
۴۵ | هود | ۶ | ۴۰ | ||
۴۶ | هود | ۴۱ | ۸۳ | ||
۴۷ | هود | ۸۴ | ۶ یوسف | ||
۴۸ | یوسف | ۷ | ۵۲ | ||
۴۹ | یوسف | ۵۳ | ۱۰۰ | ||
۵۰ | یوسف | ۱۰۱ | ۱۸ رعد | ||
۵۱ | رعد | ۱۹ | ۹ ابراهیم | ||
۵۲ | ابراهیم | ۱۰ | ۵۲ | ||
۵۳ | حجر | ۱ | ۹۹ | ||
۵۴ | نحل | ۱ | ۵۰ | ||
۵۵ | نحل | ۵۱ | ۸۹ | ||
۵۶ | نحل | ۹۰ | ۱۲۸ | ||
۵۷ | اسراء | ۱ | ۴۸ | ||
۵۸ | اسراء | ۴۹ | ۹۸ | ||
۵۹ | اسراء | ۹۹ | ۳۱ کهف | ||
۶۰ | کهف | ۳۲ | ۷۴ | ||
۶۱ | کهف | ۷۵ | ۲۱ مریم | ||
۶۲ | مریم | ۲۲ | ۹۸ | ||
۶۳ | طه | ۱ | ۸۲ | ||
۶۴ | طه | ۸۳ | ۱۳۵ | ||
۶۵ | انبیاء | ۱ | ۵۰ | ||
۶۶ | انبیاء | ۵۱ | ۱۱۲ | ||
۶۷ | حج | ۱ | ۳۷ | ||
۶۸ | حج | ۳۸ | ۷۸ | ||
۶۹ | مومنون | ۱ | ۷۴ | ||
۷۰ | مومنون | ۷۵ | ۲۰ نور | ||
۷۱ | نور | ۲۱ | ۵۲ | ||
۷۲ | نور | ۵۳ | ۲۰ فرقان | ||
۷۳ | فرقان | ۲۱ | ۷۷ | ||
۷۴ | شعراء | ۱ | ۱۱۰ | ||
۷۵ | شعراء | ۱۱۱ | ۲۲۷ | ||
۷۶ | نمل | ۱ | ۵۵ | ||
۷۷ | نمل | ۵۶ | ۱۱قصص | ||
۷۸ | قصص | ۱۲ | ۵۰ | ||
۷۹ | قصص | ۵۱ | ۸۸ | ||
۸۰ | عنکبوت | ۱ | ۴۵ | ||
۸۱ | عنکبوت | ۴۶ | ۳۰ روم | ||
۸۲ | روم | ۳۱ | ۲۱ لقمان | ||
۸۳ | لقمان | ۲۲ | ۳۴ | ||
۸۴ | احزاب | ۱ | ۳۰ | ||
۸۵ | احزاب | ۳۱ | ۶۱ | ||
۸۶ | احزاب | ۶۲ | ۲۳ سباء | ||
۸۷ | سباء | ۲۴ | ۱۴ فاطر | ||
۸۸ | فاطر | ۱۵ | ۲۷ یس | ||
۸۹ | یس | ۲۸ | ۲۱ صافات | ||
۹۰ | صافات | ۲۲ | ۱۴۴ | ||
۹۱ | صافات | ۱۴۵ | ۵۱ ص | ||
۹۲ | ص | ۵۲ | ۳۱ زمر | ||
۹۳ | زمر | ۳۲ | ۷۵ | ||
۹۴ | غافر | ۱ | ۴۰ | ||
۹۵ | غافر | ۴۱ | ۸ فصلت | ||
۹۶ | فصلت | ۹ | ۴۶ | ||
۹۷ | فصلت | ۴۷ | ۲۶ شوری | ||
۹۸ | شوری | ۲۷ | ۲۳ زخرف | ||
۹۹ | زخرف | ۲۴ | ۱۶ دخان | ||
۱۰۰ | دخان | ۱۷ | ۵۹ | ||
۱۰۱ | احقاف | ۱ | ۹ محمد | ||
۱۰۲ | محمد | ۹ | ۱۷ فتح | ||
۱۰۳ | فتح | ۱۸ | ۱۳حجرات | ||
۱۰۴ | حجرات | ۱۴ | ۳۰ ذاریات | ||
۱۰۵ | ذاریات | ۳۱ | ۲۵ نجم | ||
۱۰۶ | نجم | ۲۶ | ۶۲ | ||
۱۰۷ | رحمان | ۱ | ۷۴ واقعه | ||
۱۰۸ | واقعه | ۷۵ | ۹۶ | ||
۱۰۹ | مجادله | ۱ | ۱۰حشر | ||
۱۱۰ | حشر | ۱۱ | ۲۴ | ||
۱۱۱ | جمعه | ۱ | ۱۱ | ||
۱۱۲ | طلاق | ۱ | ۱۲ | ||
۱۱۳ | ملک | ۱ | ۳۰ | ||
۱۱۴ | حاقه | ۱ | ۵۲ | ||
۱۱۵ | جن | ۱ | ۲۸ | ||
۱۱۶ | قیامه | ۱ | ۴۰ | ||
۱۱۷ | نباء | ۱ | ۴۰ | ||
۱۱۸ | انفطار | ۱ | ۱۹ | ||
۱۱۹ | اعلی | ۱ | ۱۹ | ||
۱۲۰ | انشراح | ۱ | ۶ ناس |
- سجاد غلامی
- می 3, 2020
3 دیدگاه برای “طرح ختم قرآن کریم در ماه رمضان”
حزب ۱
حزب ۲
حزب ۲ خوانده شد